Tabellen
🔗
1. Mannschaft - Herren
1. Bezirksliga (23/24)
| Platz | Mannschaft | ST | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Großpösna 1968 | 10 | 97:55 | 17:3 |
| 2 | Post SV Telekom Oschatz | 9 | 90:47 | 15:3 |
| 3 | SG Clara Zetkin Leipzig 2 | 9 | 87:49 | 15:3 |
| 4 | SSV Stötteritz | 10 | 81:70 | 13:7 |
| 5 | SV Arzberg | 10 | 70:82 | 7:13 |
| 6 | ESV Delitzsch | 10 | 67:86 | 7:13 |
| 7 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 9 | 65:72 | 6:12 |
| 8 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 9 | 53:82 | 6:12 |
| 9 | SV Groitzsch 1861 | 11 | 69:99 | 6:16 |
| 10 | SV Rotation Süd Leipzig 2 | 9 | 49:86 | 4:14 |
🔗
2. Mannschaft - Herren
Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 (23/24)
| Platz | Mannschaft | ST | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rotation Süd Leipzig 4 | 8 | 83:37 | 16:0 |
| 2 | SV Geithain | 8 | 68:56 | 10:6 |
| 3 | SSV Stötteritz 2 | 8 | 62:60 | 9:7 |
| 4 | TSG Markkleeberg v.1903 | 8 | 65:57 | 8:8 |
| 5 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz | 8 | 60:63 | 8:8 |
| 6 | TTC Großpösna 1968 3 | 8 | 61:62 | 7:9 |
| 7 | SV WBG/Medizin Borna | 8 | 58:65 | 7:9 |
| 8 | SV Tresenwald e.V. Machern | 8 | 61:62 | 6:10 |
| 9 | SV Rot-Weiß Dahlen | 8 | 33:89 | 1:15 |
🔗
3. Mannschaft - Herren
Stadtoberliga (23/24)
| Platz | Mannschaft | ST | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Markranstädt | 9 | 93:33 | 17:1 |
| 2 | TTV Marienbrunn-Leipzig 2 | 9 | 71:55 | 13:5 |
| 3 | MDR Sportgemeinschaft | 9 | 68:58 | 11:7 |
| 4 | SV Eintracht Leipzig-Süd 3 | 9 | 64:62 | 11:7 |
| 5 | Leipziger SV Südwest | 9 | 60:66 | 9:9 |
| 6 | TSV Grünau 1980 Leipzig | 9 | 62:64 | 8:10 |
| 7 | SSV Stötteritz 3 | 9 | 58:68 | 7:11 |
| 8 | SG Clara Zetkin Leipzig 4 | 9 | 48:78 | 6:12 |
| 9 | Tauchaer SV | 9 | 58:68 | 5:13 |
| 10 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 7 | 9 | 48:78 | 3:15 |
🔗
4. Mannschaft - Herren
2. Stadtliga Gruppe 1 (23/24)
| Platz | Mannschaft | ST | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Stötteritz 4 | 9 | 95:31 | 16:2 |
| 2 | SV Eintracht Leipzig-Süd 5 | 9 | 78:48 | 14:4 |
| 3 | Leipziger SV Südwest 2 | 9 | 75:51 | 13:5 |
| 4 | Tischtennisclub MWL | 10 | 77:63 | 11:9 |
| 5 | TSV Grünau 1980 Leipzig 2 | 9 | 66:60 | 8:10 |
| 6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 11 | 9 | 58:68 | 8:10 |
| 7 | SV Fortuna Leipzig-Thekla 3 | 10 | 63:77 | 8:12 |
| 8 | SV Blau-Weiß Lindenau 3 | 9 | 51:75 | 7:11 |
| 9 | TSV Einheit Lindenthal 2 | 9 | 45:81 | 5:13 |
| 10 | SV Rotation Süd Leipzig 6 | 9 | 36:90 | 2:16 |
🔗
5. Mannschaft - Herren
1. Stadtklasse Gruppe 1 (23/24)
| Platz | Mannschaft | ST | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauchaer SV 2 | 9 | 87:39 | 17:1 |
| 2 | MDR Sportgemeinschaft 2 | 9 | 88:38 | 16:2 |
| 3 | SG Clara Zetkin Leipzig 7 | 10 | 99:41 | 16:4 |
| 4 | SSV Stötteritz 5 | 9 | 67:59 | 10:8 |
| 5 | SV Fortuna Leipzig-Thekla 4 | 9 | 56:70 | 8:10 |
| 6 | SG Reudnitz 2011 4 | 9 | 53:73 | 8:10 |
| 7 | SG ISO Leipzig | 9 | 64:62 | 7:11 |
| 8 | SV Blau-Weiß Lindenau 4 | 9 | 59:67 | 5:13 |
| 9 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig 4 | 9 | 37:89 | 3:15 |
| 10 | SV Makkabi Leipzig | 10 | 34:106 | 2:18 |
🔗
6. Mannschaft - Herren
2. Stadtklasse Gruppe 3 (23/24)
| Platz | Mannschaft | ST | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Stötteritz 6 | 9 | 85:41 | 15:3 |
| 2 | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | 9 | 81:45 | 13:5 |
| 3 | Postsportverein Leipzig 3 | 9 | 69:57 | 13:5 |
| 4 | TTV Marienbrunn-Leipzig 4 | 9 | 70:56 | 12:6 |
| 5 | HSG DHfK Leipzig 3 | 9 | 66:60 | 10:8 |
| 6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 15 | 9 | 59:67 | 9:9 |
| 7 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 5 | 9 | 58:68 | 6:12 |
| 8 | Sportvereinigung Leipzig 1910 2 | 9 | 49:77 | 6:12 |
| 9 | SV Blau-Weiß Lindenau 5 | 9 | 56:70 | 5:13 |
| 10 | ATV Volkmarsdorf 90 2 | 9 | 37:89 | 1:17 |
🔗
1. Mannschaft - Jungen
1. Stadtliga Jugend 19 (23/24)
| Platz | Mannschaft | ST | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauchaer SV | 5 | 53:17 | 8:2 |
| 2 | SSV Stötteritz | 5 | 42:28 | 6:4 |
| 3 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 5 | 36:34 | 6:4 |
| 4 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz | 5 | 40:30 | 5:5 |
| 5 | TTC Holzhausen 2 | 5 | 34:36 | 5:5 |
| 6 | TSV Einheit Lindenthal | 5 | 5:65 | 0:10 |
🔗
1. Mannschaft - Jugend
1. Stadtliga Jugend 15 (23/24)
| Platz | Mannschaft | ST | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 9 | 110:16 | 18:0 |
| 2 | Tischtennisclub MWL | 9 | 84:42 | 14:4 |
| 3 | SG Clara Zetkin Leipzig | 9 | 82:44 | 14:4 |
| 4 | ATV Volkmarsdorf 90 | 9 | 72:54 | 11:7 |
| 5 | SV Rotation Süd Leipzig | 9 | 68:58 | 9:9 |
| 6 | SV Lindenau 1848 | 9 | 65:61 | 8:10 |
| 7 | SSV Stötteritz | 9 | 42:84 | 7:11 |
| 8 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 9 | 43:83 | 4:14 |
| 9 | SV Blau-Weiß Lindenau | 9 | 43:83 | 3:15 |
| 10 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 9 | 21:105 | 2:16 |
Punktespiele in den nächsten 14 Tagen
Pokal Herren | Leipziger SV Südwest / 3. Herren | Dienstag, 06.02. 19:15 |
2. Stadtklasse Gr. 3 | SV BW Lindenau 5 / 6. Herren | Freitag, 09.02. 19:15 |
Bezkl, Gr. 1 | SV Rot. Süd Leipzig 4 / 2. Herren | Sonntag, 11.02. 10:00 |